Wicm Online Oil Contamination Monitor
》8 chanèl kontaminasyon mezi & ekspozisyon.
》Fòma mezi ak rapò kont estanda sa yo
》ISO4406, NAS1638, AS4059E, ISO11218
》Mezi imidite ak tanperati depann de likid.
》Dosye done ak kapasite 4000 rezilta tès yo.
》Aksè nan anviwònman pa manyèl, otomatik oswa kontwòl remote.
》Dirije ekspozisyon, siyal alam aleka se opsyonèl nan R-modèl.
》Gwo estrikti aliminyòm Distribisyon, presyon max rive nan 400 bar
》Ingress pwoteksyon klas: IP65/67
Teknoloji | Led baze limyè disparisyon otomatik ptik kontaminasyon ki monitè kè bebe |
Gwosè patikil | > 4,6,14,21,25,38,50,70ìm (c), Estanda ISO 4406 |
Ranje analiz | ISO 4406 0 a 25, NAS 1638 Klas 00 a 12, AS4059 Rev.E. Tablo 1 & 2 gwosè AF: 000 a 12 ISO 11218 00-12 (limit ki pi ba yo depann de tan tès la) |
Presizyon | ± 1/2 kòd pou 4,6,14μm, (c); ± 1 kòd pou pi gwo gwosè |
Kalibrasyon | Chak inite endividyèlman kalibre ak ISO mwayen tès pousyè (MTD) |
Pousantaj koule | 20 - 400 ml/min |
Viskozite Range | ≤ 1000 cSt |
Tanperati likid | +25°C pou +80°C |
Presyon maksimòm | 400 bar presyon limit |
Tan tès la | Reglabl 10-3600sec.Default 120sec |
Mezi imidite | % RH (imidite relatif) ±3% |
Mezi Tanperati | ± 3°C |
Mezi pousantaj koule | Gade ekran ekspozisyon |
Depo Done | 4000 |
Opsyon Kominikasyon | Estanda RS485, RS232, MODBUS, CANBUS |
Pwoteksyon anbyen | -25°C ~ 80°C (Pa modèl-K) - -25°C a 55°C (Modèl-K) |
Pwoteksyon Ingress | IP 65/67, IK04 pwoteksyon enpak |
Pwa | 1.15 kg |
1.15 kg | 9-36V DC |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou